PAM 2024 · ranking municipal
Maiores produtores
de feijão.
Os 20 municípios com maior quantidade produzida de feijão no Brasil em 2024, segundo a tabela 5457 da PAM do IBGE. Nova Ubiratã, em MT, liderou com 66.900 toneladas; o ranking mede volume produzido, não produtividade, rentabilidade ou previsão da safra atual.
Resposta direta
Nova Ubiratã, em MT, lidera o ranking brasileiro de feijão.
O município registrou 66.900 toneladas em 2024, equivalentes a 2,22% do total municipal numérico reunido neste conjunto.
Ranking completo
Quantidade produzida
por município.
| Posição | Município | UF | Código IBGE | Quantidade | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nova Ubiratã | MT | 5106240 | 66.900 t | 2,22% |
| 02 | Unaí | MG | 3170404 | 66.300 t | 2,2% |
| 03 | Paracatu | MG | 3147006 | 61.800 t | 2,05% |
| 04 | Sorriso | MT | 5107925 | 56.850 t | 1,88% |
| 05 | Brasília | DF | 5300108 | 52.336 t | 1,73% |
| 06 | Cristalina | GO | 5206206 | 48.937 t | 1,62% |
| 07 | Itapeva | SP | 3522406 | 35.000 t | 1,16% |
| 08 | Clevelândia | PR | 4105706 | 34.500 t | 1,14% |
| 09 | Rio Bonito do Iguaçu | PR | 4122156 | 33.550 t | 1,11% |
| 10 | Quedas do Iguaçu | PR | 4120903 | 32.080 t | 1,06% |
| 11 | Irati | PR | 4110706 | 29.599 t | 0,98% |
| 12 | Guarda-Mor | MG | 3128600 | 28.800 t | 0,95% |
| 13 | Lagoa da Confusão | TO | 1711902 | 27.060 t | 0,9% |
| 14 | Vitorino | PR | 4128708 | 24.549 t | 0,81% |
| 15 | Paranapanema | SP | 3535804 | 24.000 t | 0,8% |
| 16 | Tibagi | PR | 4127502 | 21.800 t | 0,72% |
| 17 | São João d'Aliança | GO | 5220009 | 21.707 t | 0,72% |
| 18 | Formosa do Rio Preto | BA | 2911105 | 21.235 t | 0,7% |
| 19 | Renascença | PR | 4121604 | 20.800 t | 0,69% |
| 20 | Mariópolis | PR | 4115309 | 20.550 t | 0,68% |
Como interpretar
Volume não é
produtividade.
A PAM consolida o feijão em grão produzido no ano civil. O ranking mostra polos de volume, mas a leitura operacional deve preservar safra, sistema produtivo, cultivar, qualidade e destino.
Municípios com informação não numérica não entram na soma usada para as participações. O total e a ordem devem ser rechecados na tabela oficial quando o IBGE publicar revisão.
Fonte e método
Do dado à posição.
Produto: Feijão (em grão). Ano: 2024. Unidade: Toneladas. Ordenação da variável 214 em nível municipal. Consulta em 20 de julho de 2026.
Perguntas frequentes
O que o ranking responde.
Qual município mais produziu feijão no Brasil em 2024?+
Nova Ubiratã, em MT, aparece em primeiro lugar, com 66.900 toneladas na PAM 2024 do IBGE.
O ranking de feijão mede produtividade por hectare?+
Não. A ordenação usa quantidade produzida em toneladas. Área, rendimento médio, qualidade, custo e rentabilidade são indicadores diferentes.
Os dados podem ser revisados?+
Sim. O IBGE possui política de revisão para pesquisas agropecuárias. A tabela oficial deve ser consultada antes de reutilizar o número em uma decisão ou publicação.