Mercado
Cotações do agro
Preços de referência publicados por Cepea/Esalq e Banco Central, com a data de cada valor, o histórico diário e a variação. Último valor incluído: .
| Indicador | Praça | Valor | Dia | 30 dias | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço da sojareais por saca de 60 kg | Paranaguá/PR | R$ 158,52 | -0,01% | +3,00% | |
| Preço do milhoreais por saca de 60 kg | Campinas/SP | R$ 66,77 | +0,26% | -0,70% | |
| Preço do boi gordoreais por arroba (15 kg) | São Paulo/SP | R$ 392,70 | +0,34% | +4,41% | |
| Preço do café arábicareais por saca de 60 kg | Brasil | R$ 1.611,14 | +0,45% | +2,84% | |
| Dólar PTAXreais por dólar (PTAX de venda) | Brasil | R$ 5,5013 | +0,72% | +10,17% |
Valores diários conforme publicados pelas fontes: CEPEA · via Notícias Agrícolas; CEPEA/B3 · via Notícias Agrícolas; Banco Central. Fins de semana e feriados não têm cotação.