PAM 2024 · ranking municipal
Maiores produtores
de milho.
Os 20 municípios com maior quantidade produzida de milho no Brasil em 2024, segundo a tabela 5457 da PAM do IBGE. Sorriso, em MT, liderou com 3.660.000 toneladas; o ranking mede volume produzido, não produtividade, rentabilidade ou previsão da safra atual.
Resposta direta
Sorriso, em MT, lidera o ranking brasileiro de milho.
O município registrou 3.660.000 toneladas em 2024, equivalentes a 3,18% do total municipal numérico reunido neste conjunto.
Ranking completo
Quantidade produzida
por município.
| Posição | Município | UF | Código IBGE | Quantidade | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sorriso | MT | 5107925 | 3.660.000 t | 3,18% |
| 02 | Nova Ubiratã | MT | 5106240 | 2.412.000 t | 2,1% |
| 03 | Rio Verde | GO | 5218805 | 2.249.240 t | 1,96% |
| 04 | Nova Mutum | MT | 5106224 | 2.117.900 t | 1,84% |
| 05 | Jataí | GO | 5211909 | 1.896.700 t | 1,65% |
| 06 | Querência | MT | 5107065 | 1.650.000 t | 1,44% |
| 07 | Diamantino | MT | 5103502 | 1.530.345 t | 1,33% |
| 08 | Primavera do Leste | MT | 5107040 | 1.476.000 t | 1,28% |
| 09 | São Félix do Araguaia | MT | 5107859 | 1.376.522 t | 1,2% |
| 10 | Tabaporã | MT | 5107941 | 1.353.000 t | 1,18% |
| 11 | Porto dos Gaúchos | MT | 5106802 | 1.242.000 t | 1,08% |
| 12 | Maracaju | MS | 5005400 | 1.155.000 t | 1,0% |
| 13 | Ipiranga do Norte | MT | 5104526 | 1.152.600 t | 1,0% |
| 14 | Brasnorte | MT | 5101902 | 1.145.892 t | 1,0% |
| 15 | Lucas do Rio Verde | MT | 5105259 | 1.088.100 t | 0,95% |
| 16 | Sinop | MT | 5107909 | 1.054.920 t | 0,92% |
| 17 | Campo Novo do Parecis | MT | 5102637 | 994.866 t | 0,87% |
| 18 | Vera | MT | 5108501 | 950.400 t | 0,83% |
| 19 | Tapurah | MT | 5108006 | 870.750 t | 0,76% |
| 20 | Paranatinga | MT | 5106307 | 846.880 t | 0,74% |
Como interpretar
Volume não é
produtividade.
O ranking anual consolida as safras de milho investigadas pela PAM. Ele revela polos de volume, mas não distingue sozinho primeira e segunda safra nem explica custo, produtividade ou margem.
Municípios com informação não numérica não entram na soma usada para as participações. O total e a ordem devem ser rechecados na tabela oficial quando o IBGE publicar revisão.
Fonte e método
Do dado à posição.
Produto: Milho (em grão). Ano: 2024. Unidade: Toneladas. Ordenação da variável 214 em nível municipal. Consulta em 20 de julho de 2026.
Perguntas frequentes
O que o ranking responde.
Qual município mais produziu milho no Brasil em 2024?+
Sorriso, em MT, aparece em primeiro lugar, com 3.660.000 toneladas na PAM 2024 do IBGE.
O ranking de milho mede produtividade por hectare?+
Não. A ordenação usa quantidade produzida em toneladas. Área, rendimento médio, qualidade, custo e rentabilidade são indicadores diferentes.
Os dados podem ser revisados?+
Sim. O IBGE possui política de revisão para pesquisas agropecuárias. A tabela oficial deve ser consultada antes de reutilizar o número em uma decisão ou publicação.