Cotação · Brasil
Dólar PTAX hoje: R$ 5,5013
Valor de , em reais por dólar (PTAX de venda). Variação no dia: +0,72%. Fonte: Banco Central.
No dia+0,72%contra 05/11/2026
Em 7 dias+1,48%contra 30/10/2026
Em 30 dias+10,17%contra 07/10/2026
Mínima da série4,969806/10/2026
Máxima da série5,501306/11/2026
Dólar PTAX, reais por dólar (PTAX de venda). Valores diários publicados pela fonte, de 13/07/2026 a 06/11/2026.Últimos 30 valores
| Data | Valor (R$) | Variação |
|---|
| 5,5013 | +0,72% |
| 5,4621 | -0,29% |
| 5,4778 | -0,29% |
| 5,4935 | +1,33% |
| 5,4212 | +0,87% |
| 5,3744 | +0,61% |
| 5,3420 | +0,14% |
| 5,3346 | -3,02% |
| 5,5007 | +9,19% |
| 5,0377 | -0,01% |
| 5,0383 | +0,21% |
| 5,0277 | +0,27% |
| 5,0140 | -0,84% |
| 5,0564 | -0,52% |
| 5,0826 | +0,60% |
| 5,0521 | +0,16% |
| 5,0441 | +0,69% |
| 5,0096 | +0,41% |
| 4,9892 | -0,45% |
| 5,0119 | +0,37% |
| 4,9935 | +0,48% |
| 4,9698 | -0,32% |
| 4,9859 | -4,55% |
| 5,2238 | +0,31% |
| 5,2079 | +0,52% |
| 5,1809 | -0,76% |
| 5,2204 | +0,14% |
| 5,2132 | +0,27% |
| 5,1991 | +0,38% |
| 5,1795 | n/d |
Fonte: Banco Central. Referência primária: Banco Central: cotações e boletins.