Cotação · Paranaguá/PR
Preço da soja hoje: R$ 158,52 a saca (Paranaguá)
Valor de , em reais por saca de 60 kg. Variação no dia: -0,01%. Fonte: CEPEA · via Notícias Agrícolas.
No dia-0,01%contra 05/11/2026
Em 7 dias-0,23%contra 30/10/2026
Em 30 dias+3,00%contra 07/10/2026
Mínima da série141,0217/07/2026
Máxima da série162,0217/09/2026
Preço da soja, reais por saca de 60 kg. Valores diários publicados pela fonte, de 17/07/2026 a 06/11/2026.Últimos 30 valores
| Data | Valor (R$) | Variação |
|---|
| 158,52 | -0,01% |
| 158,53 | +0,23% |
| 158,17 | -0,70% |
| 159,28 | +0,25% |
| 158,88 | +0,38% |
| 158,28 | +0,55% |
| 157,41 | +1,20% |
| 155,55 | +2,06% |
| 152,41 | +0,32% |
| 151,92 | -0,14% |
| 152,13 | -0,83% |
| 153,40 | -0,54% |
| 154,24 | -0,24% |
| 154,61 | -0,06% |
| 154,70 | +0,27% |
| 154,29 | +0,09% |
| 154,15 | -0,39% |
| 154,75 | -0,10% |
| 154,91 | +0,66% |
| 153,90 | -1,14% |
| 155,67 | -1,53% |
| 158,09 | -1,16% |
| 159,94 | -0,60% |
| 160,90 | -0,41% |
| 161,56 | +0,18% |
| 161,27 | +0,52% |
| 160,43 | -0,35% |
| 161,00 | -0,52% |
| 161,84 | +0,12% |
| 161,65 | n/d |
Fonte: CEPEA · via Notícias Agrícolas. Referência primária: Cepea/Esalq: indicador da soja.