Cotação · Brasil
Preço do café arábica hoje: R$ 1.611,14 a saca (São Paulo)
Valor de , em reais por saca de 60 kg. Variação no dia: +0,45%. Fonte: CEPEA · via Notícias Agrícolas.
No dia+0,45%contra 05/11/2026
Em 7 dias+0,80%contra 30/10/2026
Em 30 dias+2,84%contra 07/10/2026
Mínima da série1.511,3122/09/2026
Máxima da série1.826,5824/08/2026
Últimos 30 valores
| Data | Valor (R$) | Variação |
|---|---|---|
| 1.611,14 | +0,45% | |
| 1.603,86 | +0,19% | |
| 1.600,77 | -0,64% | |
| 1.611,06 | +0,79% | |
| 1.598,37 | +0,48% | |
| 1.590,72 | -1,21% | |
| 1.610,19 | -1,06% | |
| 1.627,46 | +1,59% | |
| 1.601,95 | -1,11% | |
| 1.619,85 | -0,07% | |
| 1.620,92 | +0,67% | |
| 1.610,14 | +0,20% | |
| 1.606,94 | +0,36% | |
| 1.601,25 | +1,52% | |
| 1.577,21 | +0,38% | |
| 1.571,19 | +1,55% | |
| 1.547,28 | +1,01% | |
| 1.531,88 | -0,85% | |
| 1.544,99 | -1,38% | |
| 1.566,59 | -0,15% | |
| 1.568,95 | +0,02% | |
| 1.568,56 | -0,22% | |
| 1.572,01 | -0,34% | |
| 1.577,42 | +0,04% | |
| 1.576,85 | +0,82% | |
| 1.564,02 | +0,48% | |
| 1.556,57 | +1,19% | |
| 1.538,29 | +1,42% | |
| 1.516,81 | +0,25% | |
| 1.513,01 | n/d |
Fonte: CEPEA · via Notícias Agrícolas. Referência primária: Cepea/Esalq: indicador do café.