Cotação · São Paulo/SP
Preço do boi gordo hoje: R$ 392,70 a arroba (São Paulo)
Valor de , em reais por arroba (15 kg). Variação no dia: +0,34%. Fonte: CEPEA/B3 · via Notícias Agrícolas.
No dia+0,34%contra 05/11/2026
Em 7 dias+0,72%contra 30/10/2026
Em 30 dias+4,41%contra 07/10/2026
Mínima da série333,5017/07/2026
Máxima da série392,7006/11/2026
Preço do boi gordo, reais por arroba (15 kg). Valores diários publicados pela fonte, de 17/07/2026 a 06/11/2026.Últimos 30 valores
| Data | Valor (R$) | Variação |
|---|
| 392,70 | +0,34% |
| 391,35 | +0,13% |
| 390,85 | +0,22% |
| 390,00 | +0,03% |
| 389,90 | +0,18% |
| 389,20 | +0,75% |
| 386,30 | +1,28% |
| 381,40 | 0,00% |
| 381,40 | +0,22% |
| 380,55 | +0,04% |
| 380,40 | -0,01% |
| 380,45 | -0,07% |
| 380,70 | 0,00% |
| 380,70 | +0,13% |
| 380,20 | +0,21% |
| 379,40 | +0,37% |
| 378,00 | +0,05% |
| 377,80 | +0,40% |
| 376,30 | +0,05% |
| 376,10 | +0,76% |
| 373,25 | +0,08% |
| 372,95 | +0,82% |
| 369,90 | +0,93% |
| 366,50 | +0,60% |
| 364,30 | +0,34% |
| 363,05 | +0,86% |
| 359,95 | +0,32% |
| 358,80 | +0,17% |
| 358,20 | +0,22% |
| 357,40 | n/d |
Fonte: CEPEA/B3 · via Notícias Agrícolas. Referência primária: Cepea/Esalq: indicador do boi gordo.